Membrane filters, mixed cellulose ester
Millipore GmbH
Content:
100
Product number:
6050805
Product information "Membrane filters, mixed cellulose ester"
White. For various applications.
- Hydrophilic
- Autoclavable
| Hazardous Substance Data | |
| GHS symbols | ![]() |
| Signal word according to GHS | Danger |
| H-Phrases | H228 |
| P-Phrases | P210, P370+P378, P240, P241, P280 |
| UN Number | 3270 |
| Autoclavable: | Yes |
|---|---|
| Colour: | White |
| GHS Symbols: | GHS02 |
| H-Phrases: | H228 |
| Manufacturer Article Number: | HAWP04700 |
| Material: | Mixed cellulose ester (MCE) |
| P-Phrases: | P210, P370+P378, P240, P241, P280 |
| Pore size: | 0.45 µm |
| Signal word according to GHS: | Danger |
| UN Number: | 3270 |
| UNSPSC: | 41104921 |
| Ø: | 47 mm |
