Fotometro MD 200
Contenuto:
1
Codice prodotto:
9950531
Info sui prodotti "Fotometro MD 200"
Dispositivi da banco adatti per uso mobile. Per un controllo preciso dell'acqua tramite ottica di elevata precisione e filtri di interferenza di alta qualità, con LED stabili a lungo termine come sorgenti luminose.
Altre versioni del fotometro disponibili su richiesta.
Dispositivi da banco adatti per uso mobile. Per un controllo preciso dell'acqua tramite ottica di elevata precisione e filtri di interferenza di alta qualità, con LED stabili a lungo termine come sorgenti luminose.
Altre versioni del fotometro disponibili su richiesta.
- Spegnimento automatico
- Ora e data in tempo reale
- Display della funzione di regolazione
- Display LCD illuminato
Altre versioni del fotometro disponibili su richiesta.
| Caratteristiche | |
| Ciclo di misura: | circa 3 secondi (a seconda del metodo) |
| Ottica: | LED con compensazione della temperatura e intensificatore fotosensibile in camera di campionamento impermeabile |
| Tastiera: | Film in policarbonato a 4 tasti, antispruzzo |
| Dimensioni (L x P x H): | 110 x 190 x 55 mm |
| Peso: | 455 g |
| Alimentazione: | 4 x AA |
| Codice IP: | IP 68 |
| pH: | 6.5 - 8.4 |
- Spegnimento automatico
- Ora e data in tempo reale
- Display della funzione di regolazione
- Display LCD illuminato
Altre versioni del fotometro disponibili su richiesta.
| Caratteristiche | |
| Ciclo di misura: | circa 3 secondi (a seconda del metodo) |
| Ottica: | LED con compensazione della temperatura e intensificatore fotosensibile in camera di campionamento impermeabile |
| Tastiera: | Film in policarbonato a 4 tasti, antispruzzo |
| Dimensioni (L x P x H): | 110 x 190 x 55 mm |
| Peso: | 455 g |
| Alimentazione: | 4 x AA |
| Codice IP: | IP 68 |
| pH: | 6.5 - 8.4 |
| Dati sulle sostanze pericolose | |
| GHS | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Parola segnale | Gefahr |
| H-Satz | H290, H302, H311, H314, H373, H410, H340, H350, EUH208, H302+H332 |
| P-Satz | P260, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P308+P310, P405 |
| SDB | Link |
| Altezza: | 55 mm |
|---|---|
| Batteria/batteria ricaricabile: | 4 x AA |
| Campo di misura fotometrico: | -2500 ... 2500 mAbs |
| Classe di protezione (IP): | IP 67 |
| Codice articolo del produttore: | 2892502 |
| Conformità ANSI: | AA |
| Dimensioni (LxPxH): | 190 x 110 x 55 mm |
| GHS: | GHS05, GHS06, GHS08, GHS09 |
| Illuminante: | LED |
| Larghezza: | 190 mm |
| Lunghezza d‘onda: | 430/530/560/610 nm |
| Numero batterie/batterie ricaricabili: | 4 |
| Peso: | 455 g |
| Precisione fotometrica: | ±3 % FS |
| Profondità: | 110 mm |
| Range di misura: | 200 ... 15000 mg/l COD (Cuvette tests) |
| Tipo: | MD 200 |
| Tipo di energia ausiliaria: | Batteria |



