Fotometro MD 200
Contenuto:
1
Codice prodotto:
7910013
Info sui prodotti "Fotometro MD 200"
Dispositivi da banco adatti per uso mobile. Per un controllo preciso dell'acqua tramite ottica di elevata precisione e filtri di interferenza di alta qualità, con LED stabili a lungo termine come sorgenti luminose.
Altre versioni del fotometro disponibili su richiesta.
Dispositivi da banco adatti per uso mobile. Per un controllo preciso dell'acqua tramite ottica di elevata precisione e filtri di interferenza di alta qualità, con LED stabili a lungo termine come sorgenti luminose.
Altre versioni del fotometro disponibili su richiesta.
- Spegnimento automatico
- Ora e data in tempo reale
- Display della funzione di regolazione
- Display LCD illuminato
Altre versioni del fotometro disponibili su richiesta.
| Caratteristiche | |
| Ciclo di misura: | circa 3 secondi (a seconda del metodo) |
| Ottica: | LED con compensazione della temperatura e intensificatore fotosensibile in camera di campionamento impermeabile |
| Tastiera: | Film in policarbonato a 4 tasti, antispruzzo |
| Dimensioni (L x P x H): | 110 x 190 x 55 mm |
| Peso: | 455 g |
| Alimentazione: | 4 x AA |
| Codice IP: | IP 68 |
| pH: | 6.5 - 8.4 |
- Spegnimento automatico
- Ora e data in tempo reale
- Display della funzione di regolazione
- Display LCD illuminato
Altre versioni del fotometro disponibili su richiesta.
| Caratteristiche | |
| Ciclo di misura: | circa 3 secondi (a seconda del metodo) |
| Ottica: | LED con compensazione della temperatura e intensificatore fotosensibile in camera di campionamento impermeabile |
| Tastiera: | Film in policarbonato a 4 tasti, antispruzzo |
| Dimensioni (L x P x H): | 110 x 190 x 55 mm |
| Peso: | 455 g |
| Alimentazione: | 4 x AA |
| Codice IP: | IP 68 |
| pH: | 6.5 - 8.4 |
| Dati sulle sostanze pericolose | |
| GHS | ![]() ![]() ![]() |
| Parola segnale | Achtung |
| H-Satz | EUH210, H290, H315, H319, H226 |
| P-Satz | P234, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P233 |
| SDB | Link |
| Codice articolo del produttore: | 2861902 |
|---|---|
| GHS: | GHS05, GHS07, GHS02 |


