Fotometro MD 110
Contenuto:
1
Codice prodotto:
4678235
Info sui prodotti "Fotometro MD 110"
Fotometro per l'analisi di determinati parametri nelle acque potabili, industriali e di scarico. Sono disponibili diversi modelli per analisi comuni e per applicazioni speciali.
La Fornitura include: Fotometro, custodia, reagenti per 100 test, cuvette, batterie, accessori standard
- Design ergonomico e impermeabile
- Risultati di misurazione accurati e riproducibili
- Calibrazione utilizzatore e calibrazione a punto singolo
- I risultati della misurazione vengono visualizzati direttamente in ABS o %T
- Il valore zero rimane valido per tutti i test con lo stesso campione grazie alla funzione zero una tantum (OTZ)
- Memorizzazione automatica dei valori misurati con data e ora e trasferimento dati opzionale (modulo IRiM)
- Interfaccia Bluetooth®
- Scorrimento memoria
- Spegnimento automatico
- Display della funzione di regolazione
La Fornitura include: Fotometro, custodia, reagenti per 100 test, cuvette, batterie, accessori standard
| Dati sulle sostanze pericolose | |
| GHS | ![]() ![]() ![]() |
| Avvertenza secondo GHS | Attenzione |
| Frasi H | H290, H315, H319, H226 |
| Frasi EUH | EUH210 |
| Frasi P | P234, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P233 |
| Altezza: | 35 mm |
|---|---|
| Avvertenza secondo GHS: | Attenzione |
| Batteria/batteria ricaricabile: | 4 x AAA |
| Campo di misura fotometrico: | -2500 ... 2500 mAbs |
| Classe di protezione (IP): | IP 67 |
| Codice articolo del produttore: | 2980752 |
| Conformità ANSI: | AAA |
| Dimensioni (LxPxH): | 75 x 155 x 35 mm |
| Frasi EUH: | EUH210 |
| Frasi H: | H290, H315, H319, H226 |
| Frasi P: | P234, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P233 |
| Illuminante: | LED |
| Larghezza: | 75 mm |
| Lunghezza d‘onda: | 430/530/560/580/610/660 nm |
| Numero batterie/batterie ricaricabili: | 4 |
| Peso: | 260 g |
| Precisione fotometrica: | ±3 % FS |
| Profondità: | 155 mm |
| Rilevazione di: | Chlorine, pH, cyanuric acid, alkalinity-m |
| Simboli GHS: | GHS05, GHS07, GHS02 |
| Tipo: | MD 110 |
| Tipo di energia ausiliaria: | Batteria |
| UNSPSC: | 41115311 |


