Fotometr PrimeLab 2.0 zestaw startowy, wszystkie parametry aktywowane
Treść:
1
Numer produktu:
6315756
Informacje dot. produktu "Fotometr PrimeLab 2.0 zestaw startowy, wszystkie parametry aktywowane"
- Ponad 140 różnych metod parametryzacji
Zakres dostawy: Fotometr Multitest PrimeLab 2.0, walizka transportowa, szklane kuwety 10 x 24 mm/10 ml z pokrywką, osłona świetlna, adaptery do kuwet 16 i 24 mm, pręt do mieszania, plastikowa strzykawka 10 ml, szczotka do czyszczenia, ładowarka do akumulatora z kablem USB (typ C), strzykawka z zamkiem typu luer 20 ml, adapter do filtrów, 2 puszki z 50 bibułami filtracyjnymi, puszka 100 ml z pokrywką
| Dane dotyczące substancji niebezpiecznych | |
| GHS | ![]() ![]() |
| Zwroty z literą „H” | H314, H302 |
| Zwroty z literą „P” | P260, P280, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310, P321, P331 |
| Numer UN | 3270 |
| Baterii/akumulatora: | Li Ion |
|---|---|
| Ciężar: | 715 g |
| Długość fali: | 390 ... 950 nm |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Głębokość: | 255 mm |
| Klasa bezpieczeństwa (IP): | IP 54 |
| Lampa: | LED |
| Numer UN: | 3270 |
| Numer artykułu producenta: | PL02BALL |
| Rodzaj zasilania pomocniczego: | Akumulator |
| Symbole GHS: | GHS05, GHS07 |
| System elektrochemiczny: | Li Ion |
| Szerokość: | 100 mm |
| Typ: | PrimeLab 2.0 Starter-Kit |
| UNSPSC: | 41115311 |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 100 x 255 x 59 mm |
| Wysokość: | 59 mm |
| Zwroty P: | P260, P280, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310, P321, P331 |
| Zwroty z literą „H”: | H314, H302 |


