Termometr na podczerwień/penetracyjny do żywności testo 104-IR BT z połączeniem z aplikacją ***Baterie***
Treść:
1
Numer produktu:
4701461
Informacje dot. produktu "Termometr na podczerwień/penetracyjny do żywności testo 104-IR BT z połączeniem z aplikacją ***Baterie***"
| Accuracy infra-red Number: | 2.0 °C |
|---|---|
| Accuracy sensor Number: | 0.5 °C |
| Baterii/akumulatora: | 2 x AAA |
| Ciężar: | 207 g |
| Czujnik temperatury: | -50 ... 250 °C |
| Dokładność czujnika: | ±0.5 °C (-30 ... 99.9 °C) |
| Dokładność podczerwieni: | ±2.0 °C (-20 ... -0.1 °C) |
| Głębokość: | 21 mm |
| Liczba baterii/akumulatorów wymiennych: | 2 |
| Maks. Czujnik temperatury: | 250 °C |
| Maks. temperatura podczerwieni: | 250 °C |
| Max. temp. infra-red accuracy Number: | -0.1 °C |
| Max. temp. sensor accuracy Number: | 99.9 °C |
| Min. temp. infra-red accuracy Number: | -20 °C |
| Min. temp. sensor accuracy Number: | -30 °C |
| Min. temperatura czujnika: | -50 °C |
| Min. temperatura podczerwieni: | -30 °C |
| Numer artykułu producenta: | 0560104560 |
| Oznaczenie ANSI: | AAA |
| Rodzaj zasilania pomocniczego: | Bateria |
| Rozdzielczość czujnika: | 0.1 °C |
| Rozdzielczość podczerwieni: | 0.1 °C |
| Szerokość: | 48 mm |
| Temperatura podczerwieni: | -30 ... 250 °C |
| Typ: | testo 104-IR BT |
| Typ sondy: | NTC |
| UNSPSC: | 41112224 |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 48 x 21 x 281 mm |
| Wysokość: | 281 mm |
