Photomètre PrimeLab 2.0, Kit de démarrage, tous les paramètres activés
Contenu :
1
Réf. produit :
6315756
Informations sur le produit "Photomètre PrimeLab 2.0, Kit de démarrage, tous les paramètres activés"
- Plus de 140 méthodes de paramètres différentes
Contenu de la livraison : Photomètre multitest PrimeLab 2.0, mallette de transport, 10 cuvettes de 24 mm/10 ml avec couvercle, couvercle de protection contre la lumière, adaptateur de cuvette de 16 et 24 mm, agitateur, seringue en plastique de 10 ml, brosse de nettoyage, chargeur de batterie avec câble USB de type C, seringue Luer-Lock de 20 ml, adaptateur de filtre, 2 boîtes de 50 papiers filtres, boîte de 100 ml avec couvercle.
| Données sur les substances dangereuses | |
| GHS | ![]() ![]() |
| Mention d'avertissement selon le SGH | Danger |
| Phrases H | H314, H302 |
| Phrases P | P260, P280, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310, P321, P331 |
| Numéro ONU | 3270 |
| Dimensions (LxPxH): | 100 x 255 x 59 mm |
|---|---|
| Eclairage: | LED |
| Garantie: | 2 ans |
| Hauteur: | 59 mm |
| Indice de protection (IP): | IP 54 |
| Largeur: | 100 mm |
| Longueur d‘onde: | 390 ... 950 nm |
| Mot-clé selon le SGH: | Danger |
| Numéro d'article Fabricant: | PL02BALL |
| N° ONU: | 3270 |
| Phrases H: | H314, H302 |
| Phrases P: | P260, P280, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310, P321, P331 |
| Pile/Batterie: | Li Ion |
| Poids: | 715 g |
| Profondeur: | 255 mm |
| Symboles SGH: | GHS05, GHS07 |
| Système électrochimique: | Li Ion |
| Type: | PrimeLab 2.0 Starter-Kit |
| Type d‘énergie auxiliaire: | Akku |
| UNSPSC: | 41115311 |


