Thermomètre testo 915i, avec sonde d'immersion/de pénétration
Contenu :
1
Réf. produit :
4681902
Informations sur le produit "Thermomètre testo 915i, avec sonde d'immersion/de pénétration"
Le thermomètre testo 915i est adapté aux mesures de température sans fil dans différentes applications. Transmission rapide et simple des données de mesure via Bluetooth®. L'application testo Smart App gratuite permet de consigner toutes les données de mesure, de représenter graphiquement les évolutions de température et d'envoyer les résultats sous forme de fichier PDF ou CSV.
Contenu de la livraison : thermomètre 915i, sonde d'immersion/de pénétration, piles, protocole d'étalonnage
- 1 canal de mesure
- Connexion automatique Bluetooth® aux smartphones, tablettes ou appareils de mesure Testo
- Fixation sûre des sondes de mesure enfichables
| Dimensions (LxPxH): | 31 x 129 x 31 mm |
|---|---|
| Désignation ANSI: | AAA |
| Hauteur: | 31 mm |
| Indice de protection (IP): | IP 40 |
| Largeur: | 31 mm |
| Longueur de la sonde: | 115 mm |
| Nombre de canaux: | 1 |
| Nombre de piles/batteries: | 3 |
| Numéro d'article Fabricant: | 05631915 |
| Pile/Batterie: | 3 x AAA |
| Profondeur: | 129 mm |
| Précision: | ±1,0 °C (-50 ... 100 °C), ±1 % de la valeur mesurée (reste de la plage) |
| Résolution: | 0.1 °C |
| Sonde (ØxL): | 5 x 115 mm |
| Température: | -50 ... 400 °C |
| Température max.: | 400 °C |
| Température min.: | -50 °C |
| Type: | testo 915i |
| Type de sonde: | Type K |
| Type d‘énergie auxiliaire: | Pile |
| Ø sonde: | 5 mm |
