Fotometers MD 200
Inhoud:
1
Productnummer:
9950531
Productinformatie "Fotometers MD 200"
Tafelapparaten voor mobiele inzet. Voor nauwkeurige watercontrole door de zeer precieze optiek en hoogwaardige interferentiefilters met lange tijd stabiele LED's als lichtbron.
Andere varianten op aanvraag.
Tafelapparaten voor mobiele inzet. Voor nauwkeurige watercontrole door de zeer precieze optiek en hoogwaardige interferentiefilters met lange tijd stabiele LED's als lichtbron.
Andere varianten op aanvraag.
- automatische uitschakeling
- actueletijdklok en datum
- justeerfunctieweergave
- verlicht LCD-display
Andere varianten op aanvraag.
| Specificaties | |
| Meetcyclus: | ca. 3 sec |
| Optiek: | temperatuurgecompenseerde LED en fotosensorversterker in beschermde meetschacht |
| Toetsenbord: | beperkt zuur- en oplosmiddelbestendige folie |
| Afmetingen (b x d x h): | 110 x 190 x 55 mm |
| Gewicht: | 455 g |
| Voeding: | 4stuks AA-batterijen |
| Beveiligingsklasse: | IP 68 |
| pH-bereik: | 6,5 - 8,4 |
- automatische uitschakeling
- actueletijdklok en datum
- justeerfunctieweergave
- verlicht LCD-display
Andere varianten op aanvraag.
| Specificaties | |
| Meetcyclus: | ca. 3 sec |
| Optiek: | temperatuurgecompenseerde LED en fotosensorversterker in beschermde meetschacht |
| Toetsenbord: | beperkt zuur- en oplosmiddelbestendige folie |
| Afmetingen (b x d x h): | 110 x 190 x 55 mm |
| Gewicht: | 455 g |
| Voeding: | 4stuks AA-batterijen |
| Beveiligingsklasse: | IP 68 |
| pH-bereik: | 6,5 - 8,4 |
| Gegevens gevaarlijke stoffen | |
| GHS | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Signaalwoord | Gefahr |
| H-Satz | H290, H302, H311, H314, H373, H410, H340, H350, EUH208, H302+H332 |
| P-Satz | P260, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P308+P310, P405 |
| SDB | Link |
| Fabrikant Artikelnummer: | 2892502 |
|---|---|
| GHS: | GHS05, GHS06, GHS08, GHS09 |
| Type: | MD 200 |
| aanduiding ANSI: | AA |
| aantal batterijen/oplaadbare batterijen: | 4 |
| afmetingen (b x d x h): | 190 x 110 x 55 mm |
| batterij/oplaadbare batterij: | 4 x AA |
| beveiligingsklasse (IP): | IP 67 |
| breedte: | 190 mm |
| diepte: | 110 mm |
| fotometrische nauwkeurigheid: | ±3 % FS |
| fotometrisch meetbereik: | -2500 ... 2500 mAbs |
| gewicht: | 455 g |
| golflengte: | 430/530/560/610 nm |
| hoogte: | 55 mm |
| lichtbron: | LED |
| meetbereik: | 200 ... 15000 mg/l COD (Cuvette tests) |
| voeding: | batterij |



