Fotometers MD 110 CZV
Inhoud:
1
Productnummer:
4678237
Productinformatie "Fotometers MD 110 CZV"
Fotometers voor analyse van bepaalde parameters in drink-, voedings- en afvalwater. Verschillende modellen voor de gangbare analyses, zo ook voor speciale toepassingen.
Levering: fotometer, draagkoffer, reagens voor 100 tests, kuvetten, batterijen, standaard toebehoren.
- ergonomisch, waterdicht design
- nauwkeurige, reproduceerbare meetresultaten
- kalibratie door de gebruiker en 1-punts kalibratie
- meetresultaten worden direct in ABS of %T weergegeven
- nulwaarde behoudt door One-Time-Zero (OTZ) functie bij alle tests methetzelfde monster zijn geldigheid
- automatischeopslag van meetresultaten met tijd- en datumstempelalsmede optionele dataoverdracht (IRiM-module)
- Bluetooth® interface
- scrollgeheugen
- automatische uitschakeling
- justeerfunctieweergave
Levering: fotometer, draagkoffer, reagens voor 100 tests, kuvetten, batterijen, standaard toebehoren.
| Gegevens gevaarlijke stoffen | |
| GHS | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Signaalwoord volgens GHS | gevaar |
| H-zinnen | H290, H314, H410, H340, H350, H302, H311, H373, H302+H332 |
| EUH-zinnen | EUH208 |
| P-zinnen | P260, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P308+P310, P280, P405 |
| Detectie van: | CZV |
|---|---|
| EUH-zinnen: | EUH208 |
| Fabrikant Artikelnummer: | 2961202 |
| GHS-symbolen: | GHS05, GHS09, GHS08, GHS06 |
| H-zinnen: | H290, H314, H410, H340, H350, H302, H311, H373, H302+H332 |
| P-zinnen: | P260, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P308+P310, P280, P405 |
| Signaalwoord volgens GHS: | gevaar |
| Type: | MD 110 |
| UNSPSC: | 41115311 |
| aanduiding ANSI: | AAA |
| aantal batterijen/oplaadbare batterijen: | 4 |
| afmetingen (b x d x h): | 75 x 155 x 35 mm |
| batterij/oplaadbare batterij: | 4 x AAA |
| beveiligingsklasse (IP): | IP 67 |
| breedte: | 75 mm |
| diepte: | 155 mm |
| fotometrische nauwkeurigheid: | ±3 % FS |
| fotometrisch meetbereik: | -2500 ... 2500 mAbs |
| gewicht: | 260 g |
| golflengte: | 430/530/560/580/610/660 nm |
| hoogte: | 35 mm |
| lichtbron: | LED |
| meetbereik: | 200 ... 15000 mg/l COD |
| voeding: | batterij |



