Tests en cuve ronde NANOCOLOR® Acides organiques
Contenu :
20
Réf. produit :
4005397
Informations sur le produit "Tests en cuve ronde NANOCOLOR® Acides organiques"
Grâce à des réactifs prédosés avec précision dans des cuvettes rondes de 16 mm, ainsi qu'à des réactifs supplémentaires prédosés avec précision, on obtient une précision et une exactitude maximales des résultats de mesure. Les tests sont préprogrammés dans les photomètres et sont appelés automatiquement par les cuvettes à code-barres. L'exécution de la mesure directement dans la cuvette ronde empêche tout contact avec des produits chimiques dangereux, ce qui garantit une sécurité maximale pour l'utilisateur.
| Données sur les substances dangereuses | |
| GHS | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mot de signalisation | Gefahr |
| H-Satz | H290, H302, H312, H314, H315, H317, H319, H351, H373, H400 |
| P-Satz | P201, P260sh, P261sh, P264W, P273, P280sh, P301+P312, P302+P352, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310, P330, P390 |
| UNNR | 3316 |
| Description: | Acides organiques 3000 |
|---|---|
| GHS: | GHS05, GHS07, GHS08, GHS09 |
| Numéro d'article Fabricant: | 985050 |
| Plage de mesure: | 30 - 3000 mg/l CH3COOH0,5 - 50,0 mmol/l CH3COOH |
| UNSPSC: | 41-11-61-16 |



