Photomètre MD 110, avec pastilles de réactifs
Contenu :
1
Réf. produit :
4678236
Informations sur le produit "Photomètre MD 110, avec pastilles de réactifs"
Photomètre pour l'analyse de certains paramètres dans les eaux potable, sanitaire et usées. Différents modèles sont à disposition pour les analyses courantes mais aussi pour des applications spéciales.
Contenu de la livraison : Photomètre, mallette de transport, réactifs pour 100 tests, cuves, piles, accessoires standard
- Design ergonomique, étanche à l'eau
- Résultats de mesure précis et reproductibles
- Etalonnage par l'utilisateur et étalonnage un point
- Résultats de mesure affichés directement en ABS ou %T
- La valeur zéro garde sa validité pour tous les tests avec le même échantillon avec la fonctionnalité One-Time-Zero (OTZ)
- Enregistrement automatique des valeurs mesurées avec horodatage et transfert de données en option (module IRiM)
- Interface Bluetooth®
- Mémoire de navigation
- Arrêt automatique
- Affichage de la fonction étalonnage
Contenu de la livraison : Photomètre, mallette de transport, réactifs pour 100 tests, cuves, piles, accessoires standard
| Données sur les substances dangereuses | |
| GHS | ![]() ![]() ![]() |
| Mention d'avertissement selon le SGH | Attention |
| Phrases H | H290, H315, H319, H226 |
| Phrases EUH | EUH210 |
| Phrases P | P234, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P233 |
| Dimensions (LxPxH): | 75 x 155 x 35 mm |
|---|---|
| Désignation ANSI: | AAA |
| Détection de: | Chlorine, Bromine, pH, cyanuric acid, alkalinity-m, calcium hardness |
| Eclairage: | LED |
| Hauteur: | 35 mm |
| Indice de protection (IP): | IP 67 |
| Largeur: | 75 mm |
| Longueur d‘onde: | 430/530/560/580/610/660 nm |
| Mot-clé selon le SGH: | Attention |
| Nombre de piles/batteries: | 4 |
| Numéro d'article Fabricant: | 2980902 |
| Phrases EUH: | EUH210 |
| Phrases H: | H290, H315, H319, H226 |
| Phrases P: | P234, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P233 |
| Pile/Batterie: | 4 x AAA |
| Plage de mesure photométrique: | -2500 ... 2500 mAbs |
| Poids: | 260 g |
| Profondeur: | 155 mm |
| Précision photométrique: | ±3 % FS |
| Symboles SGH: | GHS05, GHS07, GHS02 |
| Type: | MD 110 |
| Type d‘énergie auxiliaire: | Pile |
| UNSPSC: | 41115311 |



