Termómetro de penetración/infrarrojos testo 104-IR BT
Contenido:
1
Número de producto:
4701461
Información sobre el producto "Termómetro de penetración/infrarrojos testo 104-IR BT"
Termómetro de penetración con sensor de infrarrojos integrado para la determinación rápida y sencilla de la temperatura superficial y central en el sector alimentario. Adecuado para comprobaciones en el marco de procesos APPCC. El dispositivo de medición por infrarrojos está equipado con un láser de 2 puntos con óptica 10:1. La sonda de penetración se guarda de forma segura en el dispositivo y se activa automáticamente cuando se despliega. El manejo es sencillo e intuitivo. Los resultados de medición se pueden leer fácilmente en la gran pantalla. Con emisividad ajustable libremente. Gracias a la conexión testo Smart App es posible una documentación digital sin fisuras. Todos los valores de medición se transfieren automáticamente a la testo Smart App a través de Bluetooth®. Para los requisitos normativos y la garantía de calidad interna, los datos se pueden exportar o se pueden crear informes profesionales en formato PDF (incl. función de firma y comentario). El termómetro de penetración/infrarrojos es estanco (IP65), cuenta con la certificación EN 13485 y cumple la normativa HACCP.
Material de suministro: Termómetro de penetración/infrarrojos, pilas, manual de instrucciones, protocolo de calibración
Material de suministro: Termómetro de penetración/infrarrojos, pilas, manual de instrucciones, protocolo de calibración
| Accuracy infra-red Number: | 2.0 °C |
|---|---|
| Accuracy sensor Number: | 0.5 °C |
| Altura: | 281 mm |
| Ancho: | 48 mm |
| Batería/batería recargable: | 2 x AAA |
| Designación ANSI: | AAA |
| Dimensiones (An x L x Alt): | 48 x 21 x 281 mm |
| Max. temp. infra-red accuracy Number: | -0.1 °C |
| Max. temp. sensor accuracy Number: | 99.9 °C |
| Min. temp. infra-red accuracy Number: | -20 °C |
| Min. temp. sensor accuracy Number: | -30 °C |
| Máx. sonda de temperatura: | 250 °C |
| Nº de baterías/baterías recargables: | 2 |
| Número de artículo del fabricante: | 0560104560 |
| Peso: | 207 g |
| Precisión Infrarrojos: | ±2,0 °C (-20 ... -0,1 °C) |
| Precisión Sensor: | ±0,5 °C (-30 ... 99,9 °C) |
| Profundidad: | 21 mm |
| Resolución de los infrarrojos: | 0.1 °C |
| Resolución del sensor: | 0.1 °C |
| Sonda de temperatura: | -50 ... 250 °C |
| Sonda de temperatura mín.: | -50 °C |
| Temperatura infrarroja: | -30 ... 250 °C |
| Temperatura máx. Infrarroja: | 250 °C |
| Temperatura mín. Infrarroja: | -30 °C |
| Tipo: | testo 104-IR BT |
| Tipo de energía auxiliar: | Batería |
| Tipo de sonda: | NTC |
| UNSPSC: | 41112224 |
