Fotómetros MD 110 CSB
Contenido:
1
Número de producto:
4678237
Información sobre el producto "Fotómetros MD 110 CSB"
Fotómetro para el análisis de determinados parámetros en aguas potables, industriales y residuales. Se dispone de diferentes modelos tanto para análisis comunes como para aplicaciones especiales.
Material de suministro: Fotómetro, maletín de transporte, reactivos para 100 pruebas, cubetas, baterías, accesorios estándar.
- Diseño ergonómico e impermeable
- Resultados de medición precisos y reproducibles
- Calibración de usuario y calibración de punto único
- Los resultados de la medición se muestran directamente en ABS o %T
- El valor cero sigue siendo válido para todas las pruebas con la misma muestra gracias a la función de cero de una sola vez (OTZ)
- Almacenamiento automático de los valores medidos con sello de fecha y hora y transferencia de datos opcional (módulo IRiM)
- Interfaz Bluetooth®
- Memoria de desplazamiento
- Apagado automático
- Pantalla de la función de ajuste
Material de suministro: Fotómetro, maletín de transporte, reactivos para 100 pruebas, cubetas, baterías, accesorios estándar.
| Datos sobre sustancias peligrosas | |
| GHS | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Frases H | H290, H314, H410, H340, H350, H302, H311, H373, H302+H332 |
| Frases EUH | EUH208 |
| Frases P | P260, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P308+P310, P280, P405 |
| Altura: | 35 mm |
|---|---|
| Ancho: | 75 mm |
| Batería/batería recargable: | 4 x AAA |
| Designación ANSI: | AAA |
| Dimensiones (An x L x Alt): | 75 x 155 x 35 mm |
| Frases EUH: | EUH208 |
| Frases H: | H290, H314, H410, H340, H350, H302, H311, H373, H302+H332 |
| Frases P: | P260, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P308+P310, P280, P405 |
| Grado de protección (IP): | IP 67 |
| Iluminantes: | LED |
| Longitud de onda: | 430/530/560/580/610/660 nm |
| Nº de baterías/baterías recargables: | 4 |
| Número de artículo del fabricante: | 2961202 |
| Peso: | 260 g |
| Precisión fotométrica: | ±3 % FS |
| Profundidad: | 155 mm |
| Rango de medición: | 200 ... 15000 mg/l COD |
| Rango de medición fotométrica: | -2500 ... 2500 mAbs |
| Símbolos del GHS: | GHS05, GHS09, GHS08, GHS06 |
| Tipo: | MD 110 |
| Tipo de energía auxiliar: | Batería |
| UNSPSC: | 41115311 |



