Photometer MD 200
Inhalt:
1
Produktnummer:
7910013
Produktinformationen "Photometer MD 200"
Tischgeräte für den mobilen Einsatz geeignet. Für präzise Wasserkontrolle durch hochpräzisen Optik und hochwertige Interferenzfilter mit langzeitstabilen LEDs als Lichtquelle.
- Automatische Abschaltung
- Echtzeituhr und Datum
- Justier-Funktionsanzeige
- Beleuchtetes LCD-Display
| Gefahrstoffdaten | |
| GHS Symbols | ![]() ![]() ![]() |
| Signalwort gemäß GHS | Achtung |
| H-Sätze | H290, H315, H319, H226 |
| EUH-Sätze | EUH210 |
| P-Sätze | P234, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P233 |
| Abmessungen (BxTxH): | 190 x 110 x 55 mm |
|---|---|
| Anzahl Batterien/Akkus: | 4 |
| Art Hilfsenergie: | Batterie |
| Batterie/Akku: | 4 x AA |
| Bezeichnung ANSI: | AA |
| Breite: | 190 mm |
| EUH-Sätze: | EUH210 |
| GHS Symbols: | GHS05, GHS07, GHS02 |
| Gewicht: | 455 g |
| H-Sätze: | H290, H315, H319, H226 |
| Hersteller Artikelnummer: | 2861902 |
| Höhe: | 55 mm |
| Leuchtmittel: | LED |
| Lieferform: | Reagenztabletten |
| Messbereich: | 0,01 ... 6,0 mg/l CI₂, 0,1 ... 10,0 mg/l CI₂, 0,05 ... 13 mg/l Br, 6,5 ... 8,4 pH, 10 ... 160 mg/l Cys, 5 ... 200 mg/l CaCO₃, 0 ... 500 mg/l CaCO₃ |
| P-Sätze: | P234, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P233 |
| Photometrische Genauigkeit: | ±3 % FS |
| Photometrischer Messbereich: | -2500 ... 2500 mAbs |
| Schutzart (IP): | IP 67 |
| Signalwort gemäß GHS: | Achtung |
| Tiefe: | 110 mm |
| Typ: | MD 200 |
| UNSPSC: | 41115311 |
| Wellenlänge: | 430/530/560/610 nm |


