Photometer MD 200, mit Flüssigreagenzien
Inhalt:
1
Produktnummer:
4678238
Produktinformationen "Photometer MD 200, mit Flüssigreagenzien"
Tischgeräte für den mobilen Einsatz geeignet. Für präzise Wasserkontrolle durch hochpräzisen Optik und hochwertige Interferenzfilter mit langzeitstabilen LEDs als Lichtquelle.
- Automatische Abschaltung
- Echtzeituhr und Datum
- Justier-Funktionsanzeige
- Beleuchtetes LCD-Display
| Gefahrstoffdaten | |
| GHS Symbols | ![]() ![]() ![]() |
| Signalwort gemäß GHS | Gefahr |
| H-Sätze | H226, H290, H314, H335 |
| P-Sätze | P233, P260, P280, P305+P351+P338, P310 |
| Abmessungen (BxTxH): | 190 x 110 x 55 mm |
|---|---|
| Anzahl Batterien/Akkus: | 4 |
| Art Hilfsenergie: | Batterie |
| Batterie/Akku: | 4 x AA |
| Bezeichnung ANSI: | AA |
| Breite: | 190 mm |
| GHS Symbols: | GHS02, GHS05, GHS07 |
| Gewicht: | 455 g |
| H-Sätze: | H226, H290, H314, H335 |
| Hersteller Artikelnummer: | 2888102 |
| Höhe: | 55 mm |
| Leuchtmittel: | LED |
| Nachweis von: | Wasserstoffperoxid, pH |
| P-Sätze: | P233, P260, P280, P305+P351+P338, P310 |
| Photometrische Genauigkeit: | ±3 % FS |
| Photometrischer Messbereich: | -2500 ... 2500 mAbs |
| Schutzart (IP): | IP 67 |
| Signalwort gemäß GHS: | Gefahr |
| Tiefe: | 110 mm |
| Typ: | MD 200 |
| UNSPSC: | 41115311 |
| Wellenlänge: | 430/530/560/610 nm |



