Inhalt:
1
Produktnummer:
4678237
Produktinformationen "Photometer MD 110 CSB"
Photometer für die Analyse bestimmter Parameter in Trink-, Brauch- und Abwasser. Es stehen verschiedene Modelle für die gängigen Analysen als auch für spezielle Anwendungen zur Verfügung.
Lieferumfang: Photometer, Tragekoffer, Reagenzien für 100 Tests, Küvetten, Batterien, Standardzubehör
- Ergonomisches, wasserdichtes Design
- Genaue, reproduzierbare Messergebnisse
- Kalibrierung durch den Anwender und Einpunktkalibrierung
- Messergebnisse werden direkt in ABS oder %T angezeigt
- Nullwert behält durch One-Time-Zero (OTZ)-funktion bei allen Tests mit derselben Probe seine Gültigkeit
- Automatische Messwertspeicherung mit Zeit- und Datumsstempel und optionaler Datenübertragung (IRiM-Modul)
- Bluetooth®- Schnittstelle
- Scroll Memory
- Automatische Abschaltung
- Justier-Funktionsanzeige
Lieferumfang: Photometer, Tragekoffer, Reagenzien für 100 Tests, Küvetten, Batterien, Standardzubehör
| Gefahrstoffdaten | |
| GHS | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Signalwort | Gefahr |
| H-Satz | H290, H314, H410, H340, H350, EUH208, H302, H311, H373, H302+H332 |
| P-Satz | P260, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P308+P310, P280, P405 |
| SDB | Link |
| Abmessungen (BxTxH): | 75 x 155 x 35 mm |
|---|---|
| Anzahl Batterien/Akkus: | 4 |
| Art Hilfsenergie: | Batterie |
| Batterie/Akku: | 4 x AAA |
| Bezeichnung ANSI: | AAA |
| Breite: | 75 mm |
| GHS: | GHS05, GHS09, GHS08, GHS06 |
| Gewicht: | 260 g |
| Hersteller Artikelnummer: | 2961202 |
| Höhe: | 35 mm |
| Leuchtmittel: | LED |
| Messbereich: | 200 ... 15000 mg/l COD |
| Photometrische Genauigkeit: | ±3 % FS |
| Photometrischer Messbereich: | -2500 ... 2500 mAbs |
| Schutzart (IP): | IP 67 |
| Tiefe: | 155 mm |
| Typ: | MD 110 |
| Wellenlänge: | 430/530/560/580/610/660 nm |



