Inhalt:
1
Produktnummer:
4663994
Produktinformationen "CO2-Sonde für Klimamessgeräte testo 440, kabelgebunden"
Digitale Sonden mit intelligentem Kalibrierkonzept. Sämtliche Sondenköpfe lassen sich einfach auf den universellen Handgriff aufstecken.
| CO₂-Bereich: | 0 ... 10.000 ppm |
|---|---|
| Druck: | 700 ... 1.100 hPa |
| Fühler (ØxL): | 30 x 130 mm |
| Hersteller Artikelnummer: | 06321552 |
| Länge Fühler: | 130 mm |
| Länge Kabel: | 1.4 m |
| Max. CO₂: | 10000 ppm |
| Max. Druck: | 1100 hPa |
| Max. Temperatur: | 50 °C |
| Max. relative Feuchtigkeit: | 95 % |
| Min. CO₂: | 0 ppm |
| Min. Druck: | 700 hPa |
| Min. Temperatur: | 0 °C |
| Min. relative Feuchtigkeit: | 5 % |
| Relative Feuchtigkeit: | 5 ... 95 % |
| Temperatur: | 0 ... 50 °C |
| Ø Fühler: | 30 mm |
